RIMBO  CUP    2006
Herrar Gruppspel  ~  fredag 27 januari
Grupp 1 Lag/Div. Tröjfärg       Grupp 2 Lag/Div. Tröjfärg
A Fisksätra IF Div.7 Svart   A Långhundra SK Div.6 Vit
B Upplands Ekeby IF Div.7 Blå   B Rånäs IF Div.6 Vit
C Roslagsbro IF Div.5 Röd   C Viggbyholms IK Div.4 Röd
D Lohärad/Estuna IF Div.5 Svart   D Lagga IF Div.6 Röd
E Roslagskulla IF (2) Res. Röd   E Saltsjöbadens IF Div.6 Blå
Nr Tid Hemma Borta Res   Nr Tid Hemma Borta Res
1 19.10 Roslagsbro Fisksätra 1 - 2   5 20.30 Viggbyholm Långhundra 2 - 0
2 19.30 Roslagskulla(2) LEIF 1 - 3   6 20.50 Saltsjöbaden Lagga 1 - 0
3 19.50 Fisksätra Upplands Ekeby  3 - 3   7 21.10 Långhundra Rånäs 1 - 2
4 20.10 Roslagskulla(2) Roslagsbro 0 - 6   11 22.30 Saltsjöbaden Viggbyholm 0 - 1
8 21.30 Upplands Ekeby  LEIF 1 - 1   12 22.50 Rånäs Lagga 1 - 1
  9 21.50 Fisksätra Roslagskulla(2) 2 - 0   13 23.10 Långhundra Saltsjöbaden 0 - 1
10 22.10 LEIF Roslagsbro 2 - 2   17 00.30 Lagga Viggbyholm 3 - 2
14 23.30 Upplands Ekeby  Roslagskulla(2) 0 - 0   18 00:50 Rånäs Saltsjöbaden 0 - 1
15 23.50 LEIF Fisksätra 1 - 0   19 01:10 Lagga Långhundra 0 - 1
16 00.10 Roslagsbro Upplands Ekeby  1 - 1   20 01:30 Viggbyholm Rånäs 4 - 0
Tabell V O F Mål  Insl.  P   Tabell V O F Mål  Insl.  P
1 Lohärad/Estuna IF 2 2 0 7 - 4 8   1 Viggbyholm 3 0 1 9 - 3 9
2 Fisksätra 2 1 1 7 - 5 7   2 Saltsjöbaden 3 0 1 3 - 1 9
3 Roslagsbro IF 1 2 1 10 - 5 5   3 Lagga 1 1 2 4 - 5 4
4 Upplands Ekeby 0 4 0 5 - 5 4   4 Rånäs 1 1 2 3 - 7 4
5 Roslagskulla(2) 0 1 3 1 - 11 1   5 Långhundra 1 0 3 2 - 5 3
 
Skytteliga i Gr.1 Jongleringstävling i Gr.1 Min/Sek   Skytteliga i Gr.2 Jongleringstävling i Gr.2 Min/Sek
1:a Moham.  Hassan FIF 3 mål 1:a Joel Eriksson U-E 1,47   1:a Jonas Pasthy VIK 3 mål 1:a Peter Jansson LIF 0,41
  Ekram Öcal FIF 3 mål 2:a Mohamed Hassan FIF 1,45   2:a Patrik Eriksson LIF 2 mål 2:a Anders Haglund SIF 0,39
3:a Nichlas Ekstöm U-E 2 mål 3:a Ahmad Yousf RIF 1,44     Luis Gomes SIF " 3:a Rasmus Ekström LSK 0,38
  Magnus Olsson U-E " 3:a Christoffer Salin RIF(2) 1,41     Mikael Houlst VIK " 4:a Joakim Thunström VIK 0,38
  C Lundqvist RIF " 5:a Robert Jansson LEIF 0,17           5:a Andreas Eriksson  RIF 0,30
Herrar Gruppspel  ~  lördag 28 januari
Grupp 3 Lag/Div. Tröjfärg       Grupp 4 Lag/Div. Tröjfärg  
A Sigtuna IF (3) U-lag Blå   A Vina/Valsta FF Div.6 Svart  
B Vallentuna BK (J) J-lag Vit   B Rimbo IF (3) Jun Blå  
C Reymersholms IK Div.3 Grön   C Sunnersta AIF Div.4 Grön  
D Erikslunds KF (2) Res. Vit   D Erikslunds KF (1) Div.5 Grön  
E Roslagskulla IF (1) Div.5 Vit   E Skuttunge SK Div.6 Gul  
Nr Tid Hemma Borta Res   Nr Tid Hemma Borta Res
21 20:00 Reymersholm Sigtuna(3) 8 - 0   25 21:20 Sunnersta Vina/Valsta 1 - 2
22 20:20 Roslagskulla(1) Erikslund(2) 1 - 2   26 21:40 Skuttunge Erikslund(1) 0 - 2
23 20:40 Sigtuna(3) Vallentuna(J) 0 - 2   27 22:00 Vina/Valsta Rimbo IF(3) 3 - 2
24 21.00 Roslagskulla(1) Reymersholm 0 - 2   31 23:20 Skuttunge Sunnersta 3 - 2
28 22:20 Vallentuna(J) Erikslund(2) 2 - 2   32 23:40 Rimbo IF(3) Erikslund(1) 0 - 2
  29 22:40 Sigtuna(3) Roslagskulla(1) 0 - 5   33 00:00 Vina/Valsta Skuttunge 5 - 0
30 23:00 Erikslund(2) Reymersholm 0 - 5   37 01:20 Erikslund(1) Sunnersta 1 - 0
34 00:20 Vallentuna(J) Roslagskulla(1) 0 - 2   38 01:40 Rimbo IF(3) Skuttunge 2 - 1
35 00:40 Erikslund(2) Sigtuna(3) 0 - 0   39 02:00 Erikslund(1) Vina/Valsta 1 - 1
36 01:00 Reymersholm Vallentuna(J) 6 - 0   40 02:20 Sunnersta Rimbo IF(3) 4 - 2
Tabell V O F Mål  Insl.  P   Tabell V O F Mål  Insl.  P
1 Reymersholms IK 4 0 0 21- 0 12   1 Vina/Valsta FF 3 1 0 11- 4 10
2 Roslagskulla IF (1) 2 0 2 8- 4 6   2 Erikslunds KF (1) 3 1 0 6- 1 10
3 Erikslunds KF (2) 1 2 1 4- 8 5   3 Sunnersta AIF 1 0 3 7- 8 3
4 Vallentuna BK (J) 1 1 2 4- 10 4   4 Rimbo IF (3) 1 0 3 6- 10 3
5 Sigtuna IF (3) 0 0 4 0- 15 0   5 Skuttunge SK 1 0 3 4- 11 3
 
Skytteliga i Gr.3 Jongleringstävling i Gr.3 Min/Sek   Skytteliga i Gr.4 Jongleringstävling i Gr.4 Min/Sek
1:a Abdel Hamid Rey 6 mål 1:a Elias Elamri Rey 1,48   1:a Viktor Fridman SAIF 3 mål 1:a Robert Petersson SAIF 1,38
2:a Josef Ödlund Rey 4 mål 2:a Daniel Erlandsson Vall. 1,47     Alfons Daoud Vina/V. " 2:a Niklas Wiman EKF(1) 1,37
3:a Elias Elamri Rey 3 mål 3:a Johannes Lindkvist RIF(1) 0,35   3:a Franco Özgun " 2 mål 3:a Philip Mattsson SSK 0,46
  Rodrigo Roa Rey " 4:a Tommy Söderlund EKF(2) 0,16     Jeff Lundin RIF(3) " 4:a Alfons Daoud Vina/V. 0,28
5:a Kelfala Marah Rey 2 mål 5:a           Carl Johan Wååg EKF(1) " 5:a Magnus Stålgren RIF(3) 0,07
RIMBO  CUP     2006
Herrar Gruppspel  ~  lördag 4 februari
Grupp 5 Lag/Div. Tröjfärg       Grupp 6 Lag/Div. Tröjfärg
A ValstaSyrianska IK U Jun Gul   A Sigtuna IF (2) Res. Blå
B Hagby IK Div.5 Röd   B Markim/Orkesta IF Div.5  Vit
C Rimbo IF (1) Div.4 Blå   C IFK Vaxholm Div.4 Blå
D Trösket Södra FF Div.7 Röd/vit   D Almunge IK Div.7 Gul/röd randig
E Sigtuna IF (1) Div.5 Blå   E Högalids IF Div.7 Vit
Nr Tid Hemma Borta Res   Nr Tid Hemma Borta Res
41 10:00 Rimbo IF(1) Valsta Syr.U 0 - 0   46 11:40 Vaxholm Sigtuna(2) 1 - 2
42 10:20 Sigtuna(1) Trösket Södra  2 - 1   47 12:00 Högalid Almunge 2 - 0
43 10:40 Valsta Syr.U Hagby IK 1 - 2   48 12:20 Sigtuna(2) Markim/O. 0 - 0
44 11:00 Sigtuna(1) Rimbo IF(1) 0 - 2   52 13:40 Högalid Vaxholm 1 - 1
45 11:20 Hagby IK Trösket Södra  5 - 1   53 14:00 Markim/O. Almunge 4 - 0
49 12:40 Valsta Syr.U Sigtuna(1) 1 - 2   54 14:20 Sigtuna(2) Högalid 1 - 0
  50 13:00 Trösket Södra  Rimbo IF(1) 0 - 2   57 15:20 Almunge Vaxholm 1 - 3
51 13:20 Hagby IK Sigtuna(1) 1 - 4   58 15:40 Markim/O. Högalid 5 - 0
55 14:40 Trösket Södra  Valsta Syr.U 3 - 2   62 17:00 Almunge Sigtuna(2) 0 - 2
56 15:00 Rimbo IF(1) Hagby IK 1 - 0   63 17:20 Vaxholm Markim/O. 2 - 2
Tabell V O F Mål  Insl.  P   Tabell V O F Mål  Insl.  P
1 Rimbo IF (1) 3 1 0 5- 0 10   1 Sigtuna IF (2) 3 1 0 5- 1 10
2 Sigtuna IF (1) 3 0 1 8- 5 9   2 Markim/Orkesta IF 2 2 0 11- 2 8
3 Hagby IK 2 0 2 8- 7 6   3 IFK Vaxholm 1 2 1 7- 6 5
4 Trösket Södra FF 1 0 3 5- 11 3   4 Högalids IF 1 1 2 3- 7 4
5 ValstaSyrianska IK U 0 1 3 4- 7 1   5 Almunge IK 0 0 4 1- 11 0
 
Skytteliga i Gr.5 Jongleringstävling i Gr.5 Min/Sek   Skytteliga i Gr.6 Jongleringstävling i Gr.6 Min/Sek
1:a Jack Jobran Vals. 3 mål 1:a Conny Burman RIF(1) +1,49   1:a Mikael Bexelius Vaxh. 4 mål 1:a Osman Budak Sig.(2)  
      2:a Johan Him Jensen Sig.(1) 1,49   2:a Peter Norlén M/O 3 mål 2:a      
      3:a George Karademir Val/S 1,43   3:a Lars Daverus M/O " 3:a  
      4:a Martin Forsström Hag. 0,38   4:a     4:a  
        5:a Johannes Löwén Trö. 0,08   5:a       5:a      
Grupp 7 Lag/Div. Tröjfärg              
A FF Täby City Div.7 Ljusblå
B Rimbo IF (2) Res. Blå
C Arameiska/Syrianska Div.2 Röd
D Rö IK Div.6 Vit
E IFK Viksjö Div.4 Vit
Nr Tid Hemma Borta Res
59 16:00 Arameiska/Syr. FF Täby City 2 - 1
60 16:20 IFK Viksjö Rö IK 5 - 0
61 16:40 FF Täby City Rimbo IF(2) 0 - 1
64 17:40 IFK Viksjö Arameiska/Syr. 0 - 1
65 18:00 Rimbo IF(2) Rö IK 2 - 0
  66 18:20 FF Täby City IFK Viksjö 1 - 2
67 18:40 Rö IK Arameiska/Syr. 0 - 4
68 19:10 Rimbo IF(2) IFK Viksjö 2 - 0
69 19:30 Rö IK FF Täby City 1 - 1
70 19:50 Arameiska/Syr. Rimbo IF(2) 1 - 1
Tabell V O F Mål  Insl.  P
1 Arameiska/Syrianska 3 1 0 8- 2 10
2 Rimbo IF (2) 3 1 0 6- 1 10
3 IFK Viksjö 2 0 2 7- 4 6
4 FF Täby City 0 1 3 3- 6 1
5 Rö IK 0 1 3 1- 12 1
Skytteliga i Gr.7 Jongleringstävling i Gr.7 Min/Sek
1:a Ninip Poli Aram. 3 mål 1:a Georges Chamoun Aram. +1,39
2:a     2:a Anders Wahlberg Täby 1,30
3:a     3:a Tobias Simonen RIF(2) 1,00
4:a     4:a Christoff. Jönsson Viksjö 0,21
5:a       5:a Fredrik Lenflod Rö IK 0,10