Rimbo Cup  2006
 
Gruppspel - Flickor 11år  (1995) 
Lördag 17 juni 2006
Tid Lag  Lag Plan Res.
 
15.00 BOLLSTANÄS SK VALLENTUNA DF B1  1 - 0
15.00 UPSALA IF ÅKERSBERGA GRÖN B2  1 - 2
15.30 ÅKERSBERGA VIT HÄLLBYBRUNNS IF B1  2 - 1
17.30 BOLLSTANÄS SK UPSALA IF A1  2 - 0
17.30 VALLENTUNA DF ÅKERSBERGA VIT A2  0 - 0
18.30 ÅKERSBERGA GRÖN HÄLLBYBRUNNS IF A1  2 - 1
20.00 BOLLSTANÄS SK ÅKERSBERGA GRÖN B1  2 - 1
20.30 VALLENTUNA DF HÄLLBYBRUNNS IF B1  3 - 0
20.30 UPSALA IF ÅKERSBERGA VIT B2  3 - 0
 
Söndag 18 juni 2006
10.30 ÅKERSBERGA VIT BOLLSTANÄS SK A1  0 - 1
10.30 ÅKERSBERGA GRÖN VALLENTUNA DF A2  2 - 1
10.30 UPSALA IF HÄLLBYBRUNNS IF B1  1 - 0
12.30 HÄLLBYBRUNNS IF BOLLSTANÄS SK A1  0 - 0
12.30 VALLENTUNA DF UPSALA IF A2  2 - 0
12.30 ÅKERSBERGA GRÖN ÅKERSBERGA VIT B2  1 - 2
 
Tabell   Mål  P
1:a BOLLSTANÄS SK 6 -  0 13
2:a ÅKERSBERGA GRÖN 7 -  7 9
3:a VALLENTUNA DF 6 -  3 7
4:a ÅKERSBERGA VIT  4 -  6 7
5:a UPSALA IF  5 -  6 6
6:a HÄLLBYBRUNNS IF  2 -  8 1